今日尾盘主力资金流入TOP12个股分析1.中际旭创:净流入18.1亿,现价64

超短科科姐 2026-01-31 01:37:49

今日尾盘主力资金流入TOP12个股分析

1. 中际旭创:净流入18.1亿,现价649元,涨5.76%|AI算力+光模块龙头,800G/1.6T产品全球市占率前三,绑定英伟达,1.6T光模块批量交付,海外订单占比高,业绩确定性强

2. 新易盛:净流入17.2亿,现价419.49元,涨6.74%|高速光模块龙头,覆盖5G+AI,800G产能充足,1.6T产品完成客户验证

3. 天孚通信:净流入10.7亿,现价248.43元,涨10.91%|光器件细分龙头,产品为光模块核心组件,市占率高、技术壁垒深,联动光模块龙头受益AI算力+5G建设

4. 英维克:净流入9.92亿,现价106.99元,涨7.69%|液冷温控龙头,覆盖AI服务器、储能、数据中心温控,绑定头部算力/互联网企业,同时受益储能装机增长

5. 亨通光电:净流入9.5亿,现价35.01元,涨停|通信+光器件+新能源龙头,光纤光缆国内领先,光模块业务放量;同时受益特高压、智能电网投资加码

6. 胜宏科技:净流入9.13亿,现价264.78元,涨2.75%|高端PCB龙头,覆盖AI服务器、新能源车电控、光伏逆变器,高算力PCB需求提升,车载+海外订单充足,排期满

7. 天际股份:净流入8.71亿,现价37.72元,涨2.64%|六氟磷酸锂龙头,电解液核心原料满产满销,现有产能3.7万吨/年,二期1.5万吨2026Q4完工,受益新能源车+储能需求

8. 阳光电源:净流入8.16亿,现价151元,涨3.23%|全球光伏逆变器龙头,布局储能变流器,逆变器市占率第一,海外拓展顺利,受益光储双装机增长

9. 航天发展:净流入8.13亿,现价28.48元,涨4.78%|军工电子+卫星通信龙头,主营电子对抗、卫星应用,受益低轨卫星组网+国防军工升级,订单稳定

10. 太极实业:净流入8.26亿,现价11.22元,涨停|半导体封测+算力基建+光伏,与头部芯片企业合作紧密,受益半导体国产替代+算力基建推进,光伏电站提供稳定现金流

11. 宁德时代:净流入8.52亿,现价350元,涨2.37%|全球动力电池龙头,布局储能/固态电池,动力电池市占率超35%,固态电池研发领先,覆盖新能源汽车+储能双赛道

12. 美的集团:净流入7.47亿,现价77.59元,跌0.37%|家电龙头+智能制造,布局工业机器人、智能家居,分红稳、现金流充裕,为资金避险优选标的

0 阅读:1
超短科科姐

超短科科姐

感谢大家的关注