年后反向春运骨折价车次(京津始发)
醉波此心安处是吾游
2025-01-27 16:57:57
1.29-2.7 K332 天津-洛阳 50.5
2.7 K4779 北京丰台-十堰 31.5
2.2-2.7 K4409 北京-白城 69.5
1.31-2.7 K4115 北京-牡丹江 37
1.29-2.2 G927 北京朝阳-沈阳 139
2.3起隔日 G4441 北京朝阳-沈阳 105
2.2-2.6 G4403 北京朝阳-长春 247.5
2.3起隔日 G4405 北京朝阳-长春西 242
2.1起 K598 北京西-洛阳 41
1.31起隔日 K4219 北京-眉山 49
0
阅读:0