央卫视2月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)
CCTV-1《 六姊妹 》
2月3日 第1集 2.9911% 4.230%
2月3日 第2集 1.1041%
2月4日 第3集 3.1813% 4.323%
2月4日 第4集 1.2201%
2月5日 第5集 3.4835% 4.484%
2月5日 第6集 1.3266%
2月6日 第7集 3.7656% 4.734%
2月6日 第8集 1.4484%
2月7日 ——
2月8日 第9集 3.7429% 4.604%
2月8日 第10集 1.4596%
2月9日 第11集 3.7925% 4.505%
2月9日 第12集 1.5953%
2月10日 第13-14集 3.9367% 4.541%
2月11日 第15-16集 4.1717% 4.678%
2月12日 ——
2月13日 第17-18集 4.224% 4.811%
2月14日 第19集 3.4468% 4.390%
2月15日 ——
2月17日 第21-22集 3.7217% 4.569%
2月18日 第23-24集 3.8721% 4.592%
2月19日 第25-26集 3.9641% 4.652%
2月20日 第27-28集 4.2268% 4.758%
2月21日 第29-30集 4.3988%
CCTV8《 陌上又花开 》
2月16日 第1-3集 1.5099% 1.449%
2月17日 第4-6集 1.4546% 1.449%
2月18日 第7-9集 1.5540% 1.488%
2月19日 第10-12集 1.6200% 1.572%
2月20日 第13-15集 1.6471% 1.594%
2月21日 第16-18集 1.6504%
浙江卫视《 驻站 》重播不更
东方卫视《 六姊妹 》跟播不更
北京卫视《 唐朝诡事录之西行 》先网后台
2月15日 第1集 0.2744%
2月16日 第2-3集 0.3006% 0.255%
2月17日 第4-5集 0.3126% 0.276%
2月18日 第6-7集 0.3307% 0.275%
2月19日 第8-9集 0.3295% 0.269%
2月20日 第10-11集 0.2983% 0.254%
2月21日 第12集 0.3116%
湖南卫视《 小巷人家新春特辑 》不更
江苏卫视《 花间令 》现网后台