近三周中国市场品牌激活量数据:
w12 w13 w14
1、华 17.4% 18% 18.1%
2、米 17.1% 17.2% 17.9%
3、蓝 16.6% 16.1% 16.7%
4、黑 15.3% 15.3% 14.7%
5、果 14.1% 14% 13.4%
6、耀 12.9% 13% 12.7%
7、其他 6.3% 6.3% 6.5%
市场份额很稳定,从W15周就要开始有变化了
近三周中国市场品牌激活量数据:
w12 w13 w14
1、华 17.4% 18% 18.1%
2、米 17.1% 17.2% 17.9%
3、蓝 16.6% 16.1% 16.7%
4、黑 15.3% 15.3% 14.7%
5、果 14.1% 14% 13.4%
6、耀 12.9% 13% 12.7%
7、其他 6.3% 6.3% 6.5%
市场份额很稳定,从W15周就要开始有变化了
作者最新文章
热门分类
科技TOP
科技最新文章