【11.4星期二】湖南人午间涨停复盘"涨停金额:272亿炸板金额:1

湖南人谈商业 2025-11-04 12:28:18

【11.4星期二】 湖南人午间涨停复盘

"涨停金额:272亿 炸板金额:184亿

首板金额:165亿 连板金额:107亿

涨停37家 炸板18家 跌停1家

首板27家 连板10家"

【市场连板股】10只 107亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603122 合富中国 9:30 6 医药

002181 粤传媒 9:32 3 业绩增长

000572 海马汽车 9:43 3 海南

000592 平潭发展 9:52 3 福建

000620 盈新发展 9:30 2 资产重组

002255 海陆重工 9:32 2 钍基熔盐堆

600308 华泰股份 9:46 2 芳香胺

603014 威高血净 9:54 2 资产重组

600408 安泰集团 9:55 2 煤炭

300402 宝色股份 10:26 2 钍基熔盐堆

【福建】12只 114亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

000592 平潭发展 9:52 3 福建

600815 厦工股份 9:32 1 福建

000753 漳州发展 9:44 1 福建

002578 闽发铝业 9:54 1 福建

600802 福建水泥 10:04 1 福建

603686 福龙马 10:04 1 福建

000905 厦门港务 10:07 1 福建

600163 中闽能源 10:10 1 福建

301136 招标股份 10:36 1 福建

600897 厦门空港 10:43 1 福建

000797 中国武夷 10:54 1 福建

603817 海峡环保 11:24 1 福建

【钍基熔盐堆】4只 26亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002255 海陆重工 9:32 2 钍基熔盐堆

300402 宝色股份 10:26 2 钍基熔盐堆

603616 韩建河山 9:30 1 钍基熔盐堆

001255 博菲电气 11:14 1 钍基熔盐堆

【智能电网】4只 14亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603530 神马电力 9:34 1 智能电网

002451 摩恩电气 9:42 1 智能电网

300062 中能电气 9:51 1 智能电网

000993 闽东电力 9:56 1 智能电网

【其他】

代码 名称 末次时间 连板数 原因

603067 振华股份 9:33 1 其他

600506 统一股份 9:39 1 其他

000620 盈新发展 9:30 2 资产重组

603014 威高血净 9:54 2 资产重组

002639 雪人集团 11:13 1 冰雪产业

605188 国光连锁 10:08 1 大消费

600308 华泰股份 9:46 2 芳香胺

605138 盛泰集团 10:17 1 纺织

000593 德龙汇能 10:07 1 股权转让

002333 罗普斯金 10:44 1 光伏

000572 海马汽车 9:43 3 海南

002248 华东数控 9:47 1 机床

002512 达华智能 10:12 1 量子计算

600408 安泰集团 9:55 2 煤炭

002181 粤传媒 9:32 3 业绩增长

603122 合富中国 9:30 6 医药

600622 光大嘉宝 10:27 1 债转股

【涨停炸板】18只 184亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

002752 昇兴股份 10:04 10.00% 其他

002112 三变科技 9:33 8.78% 智能电网

600340 华夏幸福 10:57 7.91% 房地产

600829 人民同泰 10:51 6.67% 医药

000777 中核科技 9:40 6.22% 钍基熔盐堆

003011 海象新材 9:31 5.93% 房地产

603169 兰石重装 9:31 5.43% 钍基熔盐堆

002546 新联电子 9:44 5.17% 业绩增长

002638 勤上股份 9:33 5.17% 其他

603823 百合花 9:25 4.99% 锂电池

000973 佛塑科技 9:38 4.43% 固态电池

000892 欢瑞世纪 10:29 4.20% 影视

000955 欣龙控股 9:30 3.52% 海南

002887 绿茵生态 10:27 3.44% 水利

601126 四方股份 9:33 3.08% 云计算数据中心

002885 京泉华 9:25 2.51% 云计算数据中心

603312 西典新能 9:32 1.63% 光伏

603188 亚邦股份 9:30 0.62% 业绩增长

0 阅读:0
湖南人谈商业

湖南人谈商业

感谢大家的关注