2/8日个人看法002乌得勒支VS费耶诺德方向主负1-20-2进球数

体育少女酱一 2026-02-08 19:52:43

2/8日个人看法

002 乌得勒支VS费耶诺德方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

003 博洛尼亚VS帕尔马方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

004 卡尔斯鲁厄VS杜塞尔多夫方向 让胜 1-1 2-2 进球数 234球

005 汉诺威96VS基尔方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

006 比勒费VS不伦瑞克方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球

007 阿拉维斯VS赫塔费方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球

008 前进之鹰VS特尔斯达方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球

009 阿尔克马尔VS阿贾克斯方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球

011 尼斯VS摩纳哥方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

012 科隆VS RB莱比锡方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球

重心:007让负+009让负 SP:2.38中赔:002负+004让胜 SP:2.89足球预测  五大联赛交流9

0 阅读:43
体育少女酱一

体育少女酱一

感谢大家的关注