|日期|成交额(亿元)|较前一交易日变化|基金[超话]|12月20日|15

芷梦谈商业 2024-12-27 10:38:36

|日期|成交额(亿元)|较前一交易日变化| 基金[超话]

|12月20日|15045亿|放量3179亿|

|12月21日|14773亿|缩量272亿|

|12月22日|13444亿|缩量1329亿|

|12月23日|15457亿|放量2013亿|

|12月24日|13213亿|缩量2244亿|

|12月25日|12946亿|缩量267亿|

|12月26日|12724亿|缩量222亿|

0 阅读:2
芷梦谈商业

芷梦谈商业

感谢大家的关注