|日期|成交额(亿元)|较前一交易日变化| 基金[超话]
|12月20日|15045亿|放量3179亿|
|12月21日|14773亿|缩量272亿|
|12月22日|13444亿|缩量1329亿|
|12月23日|15457亿|放量2013亿|
|12月24日|13213亿|缩量2244亿|
|12月25日|12946亿|缩量267亿|
|12月26日|12724亿|缩量222亿|
|日期|成交额(亿元)|较前一交易日变化| 基金[超话]
|12月20日|15045亿|放量3179亿|
|12月21日|14773亿|缩量272亿|
|12月22日|13444亿|缩量1329亿|
|12月23日|15457亿|放量2013亿|
|12月24日|13213亿|缩量2244亿|
|12月25日|12946亿|缩量267亿|
|12月26日|12724亿|缩量222亿|
作者最新文章
热门分类
财经TOP
财经最新文章