疯狂增仓!3月11日全天,主力资金“大举购入”排名前100的个股!名

晋云评娱乐 2025-03-11 15:37:54

疯狂增仓! 3 月 11 日全天,主力资金“大举购入”排名前 100 的个股!

名称 涨幅% 主力净流入 散户数量 总市值 所属行业

岩山科技 9.94% 26.65亿 4.27 396.00亿 IT服务

利亚德 11.34% 9.73亿 -110.75 218.31亿 光学光电子

贵州茅台 1.69% 8.34亿 -61.8 1.95万亿 白酒

胜利精密 7.20% 7.43亿 35.39 131.68亿 消费电子

五粮液 1.89% 6.78亿 -47.03 5247.93亿 白酒

中国稀土 10.01% 6.61亿 26.91 354.66亿 小金属

数据港 10.01% 5.34亿 59.62 240.78亿 通信服务

东方智造 10.00% 5.22亿 -238.25 75.84亿 通用设备

奥飞娱乐 10.01% 4.84亿 -267.01 154.38亿 影视院线

怡亚通 10.00% 4.67亿 -183.1 148.55亿 贸易

北方稀土 4.02% 4.33亿 -72.81 869.42亿 小金属

东山精密 5.61% 4.24亿 -122.93 545.72亿 元件

中兵红箭 8.38% 3.76亿 -200.42 257.48亿 军工装备

东软集团 10.02% 3.72亿 -173.94 166.59亿 IT服务

N汉朔 143.35% 3.67亿 -3205.27 282.67亿 其他电子

湖南黄金 7.50% 2.97亿 -110.91 282.72亿 贵金属

泸州老窖 3.56% 2.95亿 -70.17 2014.07亿 白酒

杭钢股份 8.57% 2.95亿 -61.74 445.11亿 钢铁

美利云 10.00% 2.91亿 -46.02 92.54亿 通信服务

平潭发展 10.03% 2.83亿 85.73 61.43亿 种植业与林业

科华数据 7.42% 2.66亿 -215.2 251.37亿 其他电源设备

精达股份 5.42% 2.47亿 -243.36 163.06亿 电网设备

光环新网 5.01% 2.40亿 -194.76 377.13亿 通信服务

N永杰 124.42% 2.32亿 -2060.34 90.94亿 工业金属

潍柴重机 10.01% 2.30亿 0 110.36亿 汽车零部件

包钢股份 2.69% 2.27亿 7.13 865.01亿 钢铁

招商银行 1.02% 2.26亿 -2.69 1.10万亿 银行

铜牛信息2.30亿 0 110.36亿 汽车零部件

包钢股份 2.69% 2.27亿 7.13 865.01亿 钢铁

招商银行 1.02% 2.26亿 -2.69 1.10万亿 银行

铜牛信息 13.46% 2.12亿 -623.01 81.07亿 通信服务

0 阅读:138
晋云评娱乐

晋云评娱乐

感谢大家的关注