Canalys 公布 2025 年第一季度平板电脑出货量榜单,华为依旧第一、苹果第二、小米第三;
1.华为 出货量 230 万台,26% 市场份额,年增长率 7%;
2.苹果 出货量 210 万台,24% 市场份额,年增长率 7%;
3.小米 出货量 140 万台,12% 市场份额,年增长率 57%;
4.荣耀 出货量 90 万台,10% 市场份额,年增长率 41%;
5.联想 出货量 50 万台,6% 市场份额,年增长率 -23%。
Canalys 公布 2025 年第一季度平板电脑出货量榜单,华为依旧第一、苹果第二、小米第三;
1.华为 出货量 230 万台,26% 市场份额,年增长率 7%;
2.苹果 出货量 210 万台,24% 市场份额,年增长率 7%;
3.小米 出货量 140 万台,12% 市场份额,年增长率 57%;
4.荣耀 出货量 90 万台,10% 市场份额,年增长率 41%;
5.联想 出货量 50 万台,6% 市场份额,年增长率 -23%。
猜你喜欢
【5评论】【9点赞】
【147评论】【19点赞】
【48评论】【5点赞】
【66评论】【12点赞】
【259评论】【96点赞】
【8评论】【2点赞】
【6评论】【2点赞】
作者最新文章
热门分类
科技TOP
科技最新文章