申京欧锦赛小组赛5场比赛数据
16分 | 8篮板 | 7助攻 | 7/12投篮
23分 | 12篮板 | 9助攻 | 8/9投篮
20分 | 7篮板 | 5助攻 | 9/13投篮
21分 | 8篮板 | 5助攻 | 8/13投篮
28分 | 13篮板 | 8助攻 | 10/17投篮
[doge][doge][doge]你们想说点什么?
男篮欧锦赛申京
申京欧锦赛小组赛5场比赛数据
16分 | 8篮板 | 7助攻 | 7/12投篮
23分 | 12篮板 | 9助攻 | 8/9投篮
20分 | 7篮板 | 5助攻 | 9/13投篮
21分 | 8篮板 | 5助攻 | 8/13投篮
28分 | 13篮板 | 8助攻 | 10/17投篮
[doge][doge][doge]你们想说点什么?
男篮欧锦赛申京
猜你喜欢
【1评论】【3点赞】
【3评论】【8点赞】
【8评论】【6点赞】
作者最新文章
热门分类
体育TOP
体育最新文章