最新机构扎堆调研的绩优机器人个股核心亮点:•覆盖上游零部件、中游整机、下游视觉

小乔看商业 2026-03-07 11:20:50

最新机构扎堆调研的绩优机器人个股

核心亮点:

• 覆盖上游零部件、中游整机、下游视觉/解决方案全产业链

• 全部标的2025年净利润正增长,奥比中光 +302.03% 领跑

• 超半数标的净利润增速超100%,行业高景气确认

• 机构高度聚焦:奥比中光161家、九号公司160家 分居前二

• 板块整体回调,业绩高增+股价调整,存在估值修复机会个股梳理(按2025年净利润增速排序)

1. 奥比中光-UW|年内-5.90%|机构161家|净利+302.03%3D视觉传感器龙头,机器人视觉感知核心供应商。

2. 胜宏科技|年内-0.91%|机构39家|净利+277.68%PCB龙头,高精密板配套工业机器人、伺服系统。

3. 德尔股份|年内+15.01%|机构12家|净利+168.42%机电传动+电驱动产品,机器人伺服液压核心配套。

4. 思特威-W|年内-5.69%|机构73家|净利+154.97%CMOS图像传感器龙头,机器人视觉核心芯片。

5. 金力永磁|年内+6.95%|机构8家|净利+144.00%稀土永磁龙头,伺服电机核心磁材供应商。

6. 拓斯达|年内-15.33%|机构6家|净利+128.54%工业机器人整机龙头,全产业链布局。

7. 豪鹏科技|年内-11.36%|机构56家|净利+127.39%锂电龙头,服务/移动机器人动力电池核心供应商。

8. 昊志机电|年内-22.18%|机构52家|净利+76.72%机器人减速器、伺服电机龙头,国产替代空间大。

9. 九号公司-WD|年内-14.73%|机构160家|净利+61.84%全球服务机器人龙头,配送/商用机器人市占率领先。

10. 步科股份|年内-24.46%|机构27家|净利+49.12%伺服系统+运动控制器,小型机器人核心部件。

11. 虹软科技|年内-9.76%|机构43家|净利+45.86%机器视觉算法龙头,机器人视觉、导航避障方案。

12. 奥普特|年内-19.26%|机构67家|净利+34.55%工业视觉全产业链,机器人检测、定位核心标的。

13. 汇川技术|年内-6.56%|机构65家|净利+21.00%工控+机器人绝对龙头,伺服国内市占率第一。

14. 伟创电气|年内-24.35%|机构35家|净利+9.52%工控传动系统,适配工业/协作机器人,海外高增。总结

机器人全产业链业绩高增确定性极强,机构重点扎堆视觉感知、核心零部件、整机龙头。年内板块整体回调,高业绩与低股价形成明显错配,具备技术壁垒+国产替代+下游刚需的优质标的,后续有望迎来估值修复行情。

本文数据来自公开信息,不构成投资建议。

0 阅读:1
小乔看商业

小乔看商业

感谢大家的关注