3/15日足球个人看法
周日007 意甲 03-15 19:30 维罗纳 VS 热那亚方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球
周日008 德乙 03-15 20:30 沙尔克04 VS 汉诺威96方向 双平 1-1 2-2 进球数 234球
周日009 西甲 03-15 21:00 马洛卡 VS 西班牙人方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周日010 荷甲 03-15 21:30 费耶诺德 VS SBV精英方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周日011 挪超 03-15 21:30 克里斯蒂 VS 布兰方向 双平 1-2 2-2 进球数 34球
周日013 英超 03-15 22:00 诺丁汉 VS 富勒姆方向 让负 1-1 1-2 进球数 23球
周日014 英超 03-15 22:00 曼联 VS 维拉方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周日015 意甲 03-15 22:00 比萨 VS 卡利亚里方向 让负 0-0 1-1 进球数 12球
周日016 意甲 03-15 22:00 萨索洛 VS 博洛尼亚方向 主胜/次推平 2-1 1-1 进球数 23球
周日017 德甲 03-15 22:30 不来梅 VS 美因茨方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周日018 西甲 03-15 23:15 巴萨 VS 塞维利亚方向 让平/让负 2-1 3-1 进球数 34球
周日019 挪超 03-16 00:00 瓦勒伦加 VS 桑纳菲方向 主让负 1-1 1-2 进球数 23球
周日020 法甲 03-16 00:15 勒阿弗尔 VS 里昂方向 主负 0-2 1-3 进球数 234球
周日021 英超 03-16 00:30 利物浦 VS 热刺方向 主胜 2-1 3-1 进球数 34球
周日023 意甲 03-16 01:00 科莫 VS 罗马方向 双平 1-1 2-1 进球数 23球
周日024 西甲 03-16 01:30 贝蒂斯 VS 塞尔塔方向 让负 1-1 1-2进球数 23球
周日025 德甲 03-16 02:30 斯图加特 VS 莱红牛方向 双平 2-1 2-2 进球数 34球
周日026 意甲 03-16 03:45 拉齐奥 VS AC米兰方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
重心:015让负+022让负 SP:2.23中赔:014胜+023双平 SP:2.6~2.72 五大联赛交流9