【10.24星期五】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:267亿 炸板金额:151亿
首板金额:234亿 连板金额:33亿
涨停39家 炸板16家 跌停6家
首板30家 连板9家"
【市场连板股】9只 33亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000620 盈新发展 9:25 5 国产芯片
002748 世龙实业 9:32 4 氯化亚砜
002678 珠江钢琴 9:36 3 大消费
002512 达华智能 9:25 2 量子计算
603232 格尔软件 9:25 2 量子计算
605178 时空科技 9:25 2 资产重组
000592 平潭发展 9:44 2 福建自贸
002160 常铝股份 10:01 2 新能源汽车
001231 农心科技 11:05 2 农业
【航天】8只 43亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000901 航天科技 9:25 1 航天
600855 航天长峰 9:25 1 航天
300455 航天智装 9:30 1 航天
603131 上海沪工 9:33 1 航天
605598 上海港湾 9:34 1 航天
003009 中天火箭 9:36 1 航天
603359 东珠生态 9:37 1 航天
600118 中国卫星 9:50 1 航天
【PCB板】3只 33亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
688183 生益电子 9:36 1 PCB板
300903 科翔股份 10:57 1 PCB板
001389 广合科技 10:58 1 PCB板
【国产芯片】3只 19亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000620 盈新发展 9:25 5 国产芯片
603025 大豪科技 9:46 1 国产芯片
603160 汇顶科技 10:13 1 国产芯片
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002213 大为股份 9:48 1 存储
688766 普冉股份 10:06 1 存储
603378 亚士创能 9:25 1 房地产
002084 海鸥住工 9:32 1 房地产
002046 国机精工 9:46 1 机器人
002249 大洋电机 11:28 1 机器人
002512 达华智能 9:25 2 量子计算
603232 格尔软件 9:25 2 量子计算
002682 龙洲股份 9:32 1 其他
000599 青岛双星 10:00 1 其他
002160 常铝股份 10:01 2 新能源汽车
603178 圣龙股份 10:32 1 新能源汽车
003030 祖名股份 9:36 1 业绩增长
603499 翔港科技 9:41 1 业绩增长
600237 铜峰电子 10:22 1 被动元件
002678 珠江钢琴 9:36 3 大消费
000592 平潭发展 9:44 2 福建自贸
001267 汇绿生态 11:20 1 光通信
002748 世龙实业 9:32 4 氯化亚砜
001231 农心科技 11:05 2 农业
601231 环旭电子 10:49 1 苹果产业链
601026 道生天合 9:52 1 树脂
002457 青龙管业 11:02 1 水利
603890 春秋电子 10:08 1 消费电子
605178 时空科技 9:25 2 资产重组
【涨停炸板】16只 151亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
301306 西测测试 9:33 15.21% 航天
688523 航天环宇 9:37 15.02% 航天
002497 雅化集团 9:36 9.72% 固态电池
002278 神开股份 9:31 9.37% 深地经济
000593 德龙汇能 9:46 8.96% 其他
002342 巨力索具 9:57 7.86% 海洋经济
603030 全筑股份 9:34 7.21% 机器人
001218 丽臣实业 9:31 7.20% 石油化工
300955 嘉亨家化 9:37 6.47% 大消费
000555 神州信息 9:30 6.04% 量子计算
002565 顺灏股份 11:11 5.95% 卫星互联网
000816 智慧农业 10:19 5.01% 大农业
001379 腾达科技 9:30 4.36% 航天
605580 恒盛能源 10:16 3.97% 培育钻石+天然气
002054 德美化工 9:30 1.83% 量子计算
000058 深赛格 9:25 -4.74% 深圳本地股
