【10.30星期四】湖南人午间涨停复盘"涨停金额:333亿炸板金额:

湖南人谈商业 2025-10-30 11:41:29

【10.30星期四】 湖南人午间涨停复盘

"涨停金额:333亿 炸板金额:204亿

首板金额:257亿 连板金额:76亿

涨停42家 炸板14家 跌停0家

首板32家 连板10家"

【市场连板股】10只 76亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

605178 时空科技 9:25 6 资产重组

002790 瑞尔特 9:25 3 福建

603122 合富中国 10:39 3 医药

600683 京投发展 9:30 2 其他

002150 通润装备 9:31 2 光伏

002418 康盛股份 9:36 2 业绩增长

001203 大中矿业 9:36 2 锂电池

002160 常铝股份 9:49 2 有色金属

000593 德龙汇能 9:55 2 股权转让

000555 神州信息 10:01 2 量子计算

【业绩增长】13只 95亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002418 康盛股份 9:36 2 业绩增长

002314 南山控股 9:30 1 业绩增长

605305 中际联合 9:32 1 业绩增长

605060 联德股份 9:34 1 业绩增长

603282 亚光股份 9:34 1 业绩增长

002950 奥美医疗 9:34 1 业绩增长

300438 鹏辉能源 9:35 1 业绩增长

002196 方正电机 9:35 1 业绩增长

600100 同方股份 9:37 1 业绩增长

002975 博杰股份 9:37 1 业绩增长

002612 朗姿股份 9:46 1 业绩增长

002386 天原股份 10:54 1 业绩增长

002044 美年健康 11:28 1 业绩增长

【锂电池】4只 61亿

代码 名称 末次时间 连板数 原因

001203 大中矿业 9:36 2 锂电池

603026 石大胜华 10:15 1 锂电池

002759 天际股份 10:52 1 锂电池

002756 永兴材料 11:22 1 锂电池

【其他】

代码 名称 末次时间 连板数 原因

002790 瑞尔特 9:25 3 福建

603909 建发合诚 9:33 1 福建

002769 普路通 10:35 1 固态电池

002176 江特电机 11:28 1 固态电池

002150 通润装备 9:31 2 光伏

600295 鄂尔多斯 10:02 1 光伏

601872 招商轮船 9:35 1 航运

600026 中远海能 9:54 1 航运

000555 神州信息 10:01 2 量子计算

600120 浙江东方 11:04 1 量子计算

000809 和展能源 10:11 1 风电

600569 安阳钢铁 11:22 1 钢铁

000593 德龙汇能 9:55 2 股权转让

688095 福昕软件 10:33 1 国产软件

603169 兰石重装 9:25 1 核电

003025 思进智能 9:33 1 回购

002903 宇环数控 9:34 1 机器人

002430 杭氧股份 10:56 1 举牌

600683 京投发展 9:30 2 其他

300745 欣锐科技 11:25 1 汽车零部件

002836 新宏泽 9:32 1 烟标

603122 合富中国 10:39 3 医药

002160 常铝股份 9:49 2 有色金属

002248 华东数控 9:47 1 智能制造

605178 时空科技 9:25 6 资产重组

【涨停炸板】14只 204亿

代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

688622 禾信仪器 10:52 19.62% 医药

688171 纬德信息 10:09 16.78% 其他

688027 国盾量子 11:20 16.68% 量子计算

301292 海科新源 10:26 13.17% 固态电池

002668 TCL智家 10:10 8.27% 家电

603232 格尔软件 11:18 7.28% 量子计算

600507 方大特钢 9:33 6.86% 雅江电站概念股

600575 淮河能源 9:43 6.52% 电力体制改革

001386 马可波罗 9:44 6.25% 量子计算

600302 标准股份 9:37 4.38% 股权转让

000592 平潭发展 9:38 3.97% 福建

603378 亚士创能 9:34 3.74% 其他

002269 美邦服饰 9:34 2.92% 大消费

002689 远大智能 9:30 0.81% 业绩增长

0 阅读:3
湖南人谈商业

湖南人谈商业

感谢大家的关注